Lösung 7-Segmentanzeige mit Grundverknüpfungen
Zuordnungstabelle
| Eingangsvariablen | Symbol | Datentyp | Logische Zuordnung | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Schalter 1 | S1 | Bool | Betätigt=1 | E0.1 |
| Schalter 2 | S2 | Bool | Betätigt=1 | E0.2 |
| Schalter 3 | S3 | Bool | Betätigt=1 | E0.3 |
| Schalter 4 | S4 | Bool | Betätigt=1 | E0.4 |
| Ausgangsvariablen | Symbol | Datentyp | Logische Zuordnung | Adresse |
| Segment A | A | Bool | A=1 | A0.1 |
| Segment B | B | Bool | B=1 | A0.2 |
| Segment C | C | Bool | C=1 | A0.3 |
| Segment D | D | Bool | D=1 | A0.4 |
| Segment E | E | Bool | E=1 | A0.5 |
| Segment F | F | Bool | F=1 | A0.6 |
| Segment G | G | Bool | G=1 | A0.7 |
Schaltwerttabelle
| Nr. | S4 | S3 | S2 | S1 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KV-Diagramme für jedes Segment







Vereinfachte Schaltfunktionen
Segment A:
¬S1∧¬S3∧¬S4 ∨
S1∧S3∧¬S4 ∨
¬S2∧¬S3∧S4 ∨
S2∧¬S4 ∨
S2∧S3
Segment B:
¬S1∧¬S2∧¬S4 ∨
¬S3∧¬S4 ∨
S1∧S2∧¬S4 ∨
¬S2∧¬S3∧S4 ∨
S1∧¬S2∧S4
Segment C:
¬S2∧¬S4 ∨
S3∧¬S4 ∨
S1∧¬S3 ∨
¬S3∧S4 ∨
S1∧¬S2∧S4
Segment D:
¬S1∧¬S3 ∨
¬S1∧S2 ∨
S2∧¬S3 ∨
S1∧¬S2∧S3 ∨
¬S1∧S3∧S4
Segment E:
¬S1∧¬S3 ∨
¬S1∧S2 ∨
S2∧S4 ∨
S3∧S4
Segment F:
¬S1∧¬S2∧¬S3 ∨
S1∧¬S3∧S4 ∨
S2∧S3∧S4 ∨
¬S1∧S2∧S3 ∨
¬S2∧S3∧¬S4
Segment G:
S2∧¬S3 ∨
S4 ∨
¬S1∧S3 ∨
¬S2∧S3∧¬S4
Symboltabelle für 7-Segmentanzeige

Programm für die 7-Segmentanzeige
Download des Funktionsplans im OB1
Wir haben das Programm im OB1 erstellt und simuliert. Alle Segmente leuchten wie gewünscht. Die Realisierung mit Grundverknüpfungen ist zwar aufwendig, jedoch möglich. Eine andere Möglichkeit eine 7-Segmentanzeige zu realisieren ist der Einsatz von Vergleichern.