Lösung Tankentleerung
Funktionstabelle
| c (S3) | b (S2) | a (S1) | x (Y) | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schaltfunktion

Symboltabelle
| Symbol | Operand | Typ | Symb.-Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | E 0.1 | BOOL | Schalter 1 |
| 2 | S2 | E 0.2 | BOOL | Schalter 2 |
| 3 | S3 | E 0.3 | BOOL | Schalter 3 |
| 4 | Ventil | A 4.0 | BOOL | Ablassventil |
Funktionsplan
